| Peplink Model Comparison | 710 | 1350 | 2500 | 2500 SFP | SDX | SDX Pro | 2500 EC | |
| Quick Look | ||||||||
| Cellular | No | No | No | No | Up to 4* | Up to 8* | No | |
| Ethernet WAN | 7 (GE) | 13 (GE) | 12 (GE) | 12 (GE) | 2-10 (GE)*% | 2-18 (GE)*% | 0-16 (GE)* | |
| Ethernet LAN | 3 (GE) | 3 (GE) | 8 (GE) | No | 8-16 (GE)*% | 2-18 (GE)*% | 0-16 (GE)* | |
| Stateful Firewall Throughput | 2.5Gbps | 5Gbps | 8Gbps | 8Gbps | 12Gbps | 12Gbps | 30Gbps | |
| SpeedFusion VPN Throughput (No Encryption) | 400Mbps | 800Mbps | 2Gbps | 2Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 4Gbps | |
| SpeedFusion VPN Throughput (256-bit AES) | 400Mbps | 800Mbps | 2Gbps | 2Gbps | 600Mbps | 600Mbps | 4Gbps | |
| Internal Storage | No | No | No | No | No | 500GB/1TB/2TB | 1 TB | |
| Interfaces | ||||||||
| SFP LAN/WAN | No | No | No | 2 (10G SFP+) LAN | 2 / 6 (10G SFP+)*% | 2/6/10 (10G SFP+)*% | 4 (10G SFP+) | |
| Wi-Fi AP | No | No | No | No | No | No | No | |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Performance | ||||||||
| Recommended Users | 500-2000 | 1000-5000 | 5000-20000+ | 5000-20000+ | 500-2000 | 500-2000 | 10000-20000+ | |
| Number of SpeedFusion VPN Peers | 300 | 800 | 4000 | 4000 | 300 | 800 | 4000 | |
| Maximum Number of AP Supported | 250 | 500 | 1500 | 1500 | 250 | 2000 | 1500 | |
| Features | ||||||||
| SpeedFusion Hot Failover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SpeedFusion Smoothing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Support SIM Injector | No | No | No | No | No | No | No | |
| Support Peplink eSIM and BYOeSIM | No | No | No | No | No | No | No | |
| Support FusionSIM | No | No | No | No | No | No | No | |
| Central Management | InControl 2 | InControl 2 | InControl 2 | InControl 2 | InControl 2 | InControl 2 | InControl 2 | |
| Drop-In Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| High Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Content Filtering (Lite/Full) | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | |
| Pepwave AP Series Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Remote AP & Multiple Config Profiles Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LAN Bypass | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Remote User Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Edge Computing | Yes via USB port (Docker) % | Yes via USB port (Docker) % | Yes via USB port (Docker) % | Yes via USB port (Docker) % | Yes via USB port (Docker) % | Yes (Application/Docker/KVM) | Yes (Application/Docker/KVM) | |
| Dead Reckoning | No | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| Core Functionality | ||||||||
| 802.1q VLANs Supported | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Port-Based VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Load Balancing & Failover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Load Balancing Algorithms | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Inbound Load Balancing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| InControl Cloud Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| IPsec/L2TP/PPTP VPN Functionality | ||||||||
| SpeedFusion VPN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| IPsec VPN (Network-to-Network) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Number of IPsec Tunnels | 150 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 500 | 150 | |
| L2TP VPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| OpenVPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| PPTP VPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Maximum PPTP/L2TP/OpenVPN Users | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | |
| GRE (Network-to-Network) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Advanced QoS Functionality | ||||||||
| Bandwidth Usage Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bandwidth Usage Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| User Groups Bandwidth Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Web Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hardware | ||||||||
| LACP (802.3ad) NIC Bonding at LAN ports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| PoE+ Output | No | No | No | No | No | No | No | |
| 1U Rack-mount | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dual Hot Swap Power Supply | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Power Consumption | 70W | 70W | 70W | 70W | 140W
system +420W PoE+ budge |
140W
system +420W PoE+ budget |
65W
(nominal) 150W (max.) |
|
| Operating Temperature | 32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
|
| Certifications | ||||||||
| FCC, CE, RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | |
| Remarks | ||||||||
| % Available in firmware 8.4.0 | % Available in firmware 8.4.0 | % Available in firmware 8.4.0 | % Available in firmware 8.4.0 | *,
Expansion Module. Balance SDX supports 1 expansion module includes 1TB SSD(Features Content Hub, Docker Support and LCD Controls) or 3x Cellular modems(CAT6/12) or 2x Cellular modems(CAT-18) or 2x 5G modems or 8x LAN/WAN GE PoE ports or 4x SFP+ LAN/WAN ports. %, Expansion module Fiber/Ethernet ports are configured as a LAN port by default, LAN ports as WAN Ports configuration is changeable on the Web Admin. #, Supported on embedded WAN as LAN ports and FlexModule (EXM-8C & EXM-4F) only. ^ Available in firmware 8.4.0 |
*,
Expansion Module. Balance SDX Pro supports 2 expansion modules include 1TB SSD(Features Content Hub, Docker Support and LCD Controls) or 3x Cellular modems(CAT6/12) or 2x Cellular modems(CAT-18) or 2x 5G modems or 8x LAN/WAN GE PoE ports or 4x SFP+ LAN/WAN ports or 56 SIM slots. %, Expansion module Fiber/Ethernet ports are configured as a LAN port by default, LAN ports as WAN Ports configuration is changeable on the Web Admin. #, with FlexModule Plus EXM-3LTEA-W, EXM-3LTEA-P, EXM-3LTEA-R, EXM-3LTEA-K, EXM-2GLTE-G or EXM-2X5GD. |
*SFP and Ethernet ports can be configured as WAN/LAN | ||