| Peplink Model Comparison | Balance 305 | Balance 310X | Balance 310 5G | Balance 310 Fiber 5G | Balance 380 | Balance 380X | Balance580 | Balance 580X |
| Quick Look | ||||||||
| Cellular | No | Up to 1* | No | Up to 1* | ||||
| Ethernet WAN | 3 (GE) | 3 (GE) | 5 (GE) | 5 (GE) | ||||
| Ethernet LAN | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | ||||
| Stateful Firewall Throughput | 1Gbps | 3Gbps | 1.5Gbps | 4Gbps | ||||
| SpeedFusion VPN Throughput (No Encryption) | 150Mbps | 500Mbps | 200Mbps | 500Mbps | ||||
| SpeedFusion VPN Throughput (256-bit AES) | 150Mbps | 500Mbps | 200Mbps | 500Mbps | ||||
| Interfaces | ||||||||
| SFP LAN/WAN | No | No | No | No | ||||
| Wi-Fi AP | No | No | No | No | ||||
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Performance | ||||||||
| Recommended Users | 50-500 | 50-500 | 300-1000 | 300-1000 | ||||
| Number of SpeedFusion VPN Peers | 30/100 ! | 30/100 ! | 50/100 ! | 50/100 ! | ||||
| Maximum Number of AP Supported | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||
| Features | ||||||||
| SpeedFusion Hot Failover | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| SpeedFusion Smoothing | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Support SIM Injector | No | Yes # | No | Yes # | ||||
| Support Peplink eSIM and BYOeSIM | No | Yes # | No | Yes # | ||||
| Support FusionSIM | No | Yes # | No | Yes # | ||||
| Central Management | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Drop-In Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| High Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Content Filtering (Lite/Full) | Full | Full | Full | Full | ||||
| Pepwave AP Series Management | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Remote AP & Multiple Config Profiles Management | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| LAN Bypass | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Remote User Access | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Edge Computing | No | Yes via USB port (Docker) % | No | Yes via USB port (Docker) % | ||||
| Dead Reckoning | No | No | No | Yes | ||||
| Core Functionality | ||||||||
| 802.1q VLANs Supported | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||
| Port-Based VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Load Balancing & Failover | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Load Balancing Algorithms | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Inbound Load Balancing | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| InControl Cloud Management | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| IPsec/L2TP/PPTP VPN Functionality | ||||||||
| SpeedFusion VPN | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| IPsec VPN (Network-to-Network) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Number of IPsec Tunnels | 20 | 20 | 50 | 50 | ||||
| L2TP VPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| OpenVPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| PPTP VPN Server | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Maximum PPTP/L2TP/OpenVPN Users | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||
| GRE (Network-to-Network) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Advanced QoS Functionality | ||||||||
| Bandwidth Usage Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Bandwidth Usage Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| User Groups Bandwidth Control | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Web Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Hardware | ||||||||
| LACP (802.3ad) NIC Bonding at LAN ports | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| PoE+ Output | No | No | No | No | ||||
| 1U Rack-mount | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Dual Hot Swap Power Supply | No | No | No | No | ||||
| Power Consumption | 50W | 35W (for main chasis | 50W | 35W (for main chasis | ||||
| Operating Temperature | 32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
32°
– 104°F 0° – 40°C |
||||
| Certifications | ||||||||
| FCC, CE, RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Warranty | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Remarks | ||||||||
| "!,
SpeedFusion VPN Peers license, it can change the maximum number of
SpeedFusion VPN peer. Balance 380,SFN-LC-100. Up to 100 SpeedFusion VPN peers." |
*,
Expansion Module. Balance 380X support a expansion module with 1x Cellular
modem or 1x VDSL. !, SpeedFusion VPN Peers license, it can change the maximum number of SpeedFusion VPN peer. Balance 380X,SFN-LC-100. Up to 100 SpeedFusion VPN peers. #, with FlexModule Mini EXM-MINI-1LTEA-W, EXM-MINI-1LTEA-P, EXM-MINI-1LTEA-R, EXM-MINI-1LTEA-K or EXM-MINI-1GLTE-G %, Available in firmware 8.4.0 |
"!,
SpeedFusion VPN Peers license, it can change the maximum number of
SpeedFusion VPN peer. Balance 380,SFN-LC-100. Up to 100 SpeedFusion VPN peers." |
*,
Expansion Module. Balance 380X support a expansion module with 1x Cellular
modem or 1x VDSL. !, SpeedFusion VPN Peers license, it can change the maximum number of SpeedFusion VPN peer. Balance 380X,SFN-LC-100. Up to 100 SpeedFusion VPN peers. #, with FlexModule Mini EXM-MINI-1LTEA-W, EXM-MINI-1LTEA-P, EXM-MINI-1LTEA-R, EXM-MINI-1LTEA-K or EXM-MINI-1GLTE-G %, Available in firmware 8.4.0 |